Tři úrovně členství.
Vyberte si to, co nejlépe odpovídá vašim potřebám a cílům.
| Funkce | FanoušekZdarma | Člen BforBZdarma v rámci členství | PremiumPro členy BforB za 50 % |
|---|---|---|---|
| Vlastní online vizitka a možnost ji sdílet s kýmkoliv chcete | Ano | Ano | Ano |
| Grafická úprava QR kódu vizitky, vlastní logo | Ne | Ne | Ano |
| Kalendář akcí po celé ČR a možnost jednoduché registrace | Ano | Ano | Ano |
| Výhodnější vstupné na veškeré akce v síti | Ne | Ano | Ano |
| Aktuality z podnikání | Ano | Ano | Ano |
| Byznys inspirace: reálné praktické zkušenosti z podnikání | Ano | Ano | Ano |
| Návrh vlastního článku do byznys inspirace | Ne | Ne | Ano |
| Tržiště: čtení poptávek a nabídek, možnost reakce | Ano | Ano | Ano |
| Tržiště: možnost vkládat poptávky | Ne | Ano | Ano |
| Tržiště: možnost vkládat nabídky | Ne | Ne | Ano |
| Dotazy a návrhy na vylepšení aplikace | Ano | Ano | Ano |
| Předávání doporučení, domlouvání obchodních schůzek | Ne | Ano | Ano |
| Efektivní práce s obdrženými a předanými doporučeními | Ne | Ano | Ano |
| Získávat a předávat reference | Ne | Ano | Ano |
| Propojení se všemi manažery klubů BforB v celé ČR | Ano | Ano | Ano |
| Propojení se všemi členy sítě | Ne | Ano | Ano |
| Klubový vizitkář na hosty akcí | Ne | Ano | Ano |
| Jednoduchá komunikace prostřednictvím zpráv přímo v aplikaci | Ne | Ne | Ano |
| Možnost čerpat atraktivní benefity sítě | Ne | Ano | Ano |
| Možnost navrhnout vlastní benefit do sítě | Ne | Ne | Ano |
Kolik stojí Premium
Pro členy BforB
- 449 Kč / měsíc
- 2 582 Kč / pololetí≈ 430 Kč/měsíc
- 4 490 Kč / rokuž od 374 Kč/měsíc
Pro veřejnost
- 899 Kč / měsíc
- 5 169 Kč / pololetí≈ 862 Kč/měsíc
- 8 990 Kč / rokuž od 749 Kč/měsíc
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.